加入購物車成功!
的產品詳細介紹:
F46耐高溫耐油特計算機種電纜適用于冶金、石油、化工以及發電廠等工礦企業,在高溫條件下和惡劣環境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監控及保護電路行裝場合下使用。
F46耐油耐高溫電纜
產品用途:本產品適用于冶金、石油、化工以及發電廠等工礦企業,在高溫條件下和惡劣環境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監控及保護電路行裝場合下使用。
1. 交流額定電壓:U0/U 300/500V;
2. ***高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過260℃ 硅橡膠絕緣不超過180℃;
3. ***低溫度環境:聚氯乙烯護套:固定敷設-15℃;
4. 電纜安裝敷設溫度:聚氯乙烯不低于0℃ 氟塑料及硅橡膠護套不低于-25℃;
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜***小為電纜外徑的6倍;銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜***小為電纜外徑的12倍。
標稱截面(mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 外徑控制(mm) | 包裝長度(m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
