產品特點:
W311卡盤不銹鋼溫度變送器是一款食品、醫藥、環保行業專用的衛生型溫度變送器。相關衛生設計符合EHEDG、FDA及GMP標準。敏感元件采用進口高精度鉑熱電阻(熱電偶),直接測量各種生產過程中-200~600℃范圍內的液體、氣體和蒸汽,性能穩定,測量精度高,常與記錄儀和調節儀表配套使用。該傳感器還可配套一體化集成芯片,使用標準4~20mA電流信號或1~5VDC電壓信號輸出。
專業化衛生型設計:
◆傳感器可作為一個衛生且易消毒的測量點;
◆傳感器材質或接液材質為316L不銹鋼;
◆高靈活性:模塊化結構設計、標準接線端子和用戶自定義探頭及插入深度;
◆高精度測量:采用符合IEC 60751 (A級或更高等級)的Pt100溫度傳感器;
◆提供絕大多數常見的EHEDG認證衛生型過程連接,儀表的結構設計符合3A衛生型標準;
產品特點:
◆衛生設計符合EHEDG、FDA及GMP標準; ◆材質與光潔度符合衛生級標準; ◆可集成多款現場顯示、顯示角度可自由調節開關量控制。 ◆有多種電器過程連接,可根據需要決定是否帶變送器; | ◆全316L不銹鋼結構,無衛生死角; ◆多種安裝接口:卡箍、法蘭、螺紋、卡鎖等; ◆可單獨使用也可集成放大器輸出電流或電壓信號; |
產品擴展/附件:
◆插入深度10mm...2000mm ◆搭配集成放大電路,電流信號4...20mA,電壓信號1...5V ◆數字通訊滿足Hart, Profibus,FF總線 ◆傳感器可采用各種過程連接和多種電纜、電器接口 | ◆探頭外徑Φ4mm...Φ100mm ◆傳感器冷端耐溫達250℃ ◆1×PT100、2×PT100、熱電阻或熱電偶自由選擇 ◆一體化電阻信號輸出更高測量精度和更好的測量穩定性 |
通用數據:
◆額定工作電流(DC) :0.2A ◆***大開關頻率:≤180HZ ◆響應時間:<t0.5=4s;t0.9=15s ◆空載電流IO:≤50mA ◆峰值記憶功能:是 | ◆環境溫度:-40...+80℃ ◆存儲溫度:-40...+80℃ ◆絕緣等級:III 級 ◆短路保護:是 |
應用領域:
◆各種控制過程中的溫度測量; ◆各種管道、容器內的溫度測量; ◆各種干燥設備上的溫度測量; | ◆CIP-SIP控制過程; ◆UHT(超熱處理)設備上的溫度測量; |
技術參數:
名稱 | 技術參數 | 名稱 | 技術參數 |
測量介質 | 液體 氣體 蒸汽 | 響應時間 | 金屬保護管Ф10 t<15s / Ф8 t<12s |
絕緣電阻 | ≥100MΩ/10-100VAC | 金屬保護管Ф6 t<10s / Ф3 t<3s | |
引線方式 | 二線制 三線制 四線制 | 探頭外徑 | min.3mm max.100mm |
保護管材料 | 304 316L 1Cr18Ni9Ti | 防護等級 | IP65(標配) IP66(定制) |
測量范圍及溫差:
型號 | 分度號 | 測量范圍 | 等級 | 允 差℃ |
W系列 |
PT100 |
-200℃-500℃ | AA級 | ±(0.1±0.002ItI) |
A級 | ±(0.15±0.002ItI) | |||
B級 | ±(0.3±0.005ItI) |
電氣接線圖:
外形尺寸:
安裝示意圖:
選型代碼:
型號 | 選型手冊 | |||||||
W | 13 23 33 43 53 | 緊湊型溫度變送器 普通型溫度變送器 精密型溫度變送器 智能型溫度變送器 超小型溫度開關 | ||||||
編號 | 電器連接方式 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
1 2 3 4 | 連接電纜 電氣連接器 分體接線盒 一體接線盒 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | ? ? ? ? | ? ? ? ? | ? ? ? ? | ? ? ? ? | |
編號 | 敏感元件 | |||||||
ZP RJ RT RL RK | PT100 J T L K | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | |
編號 | 量程 | |||||||
L1 L2 L3 L4 L5 | -20~200℃ 0~150℃ 0~200℃ -20~100℃ -200~600℃ | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? | |
編號 | 輸出信號 | |||||||
A V PT PN TH TM TF | 4~20mA 0~20mA 1~5VDC 0~10VDC 1~10VDC PT100 PNP開關量 4~20mA 帶有基于Hart協議的數字信號 Profibus FF總線 | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? | |
編號 | PT100數量 | |||||||
N1 N2 | PT100×1 PT100×2 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |
編號 | 供電 | |||||||
V1 V2 | 12~36VDC (推薦24VDC) 無源 | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | |
編號 | 綜合精度 | |||||||
J1 J2 J3 | ±0.1% ±0.25% ±0.5% | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | |
編號 | 工作壓力 | |||||||
W1 W2 W3 | Max.32bar Max.100bar 特殊定制 | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | |
編號 | 過程連接 | |||||||
A B C D E F G H I J | 1/2NPT 3/4NPT ... 外螺紋 M10 M12 M15 M20*1.5 ... 外螺紋 符合GB標準 G1/2 G1/4 ... 外螺紋 1.5寸卡箍 2.0寸卡箍 附件60°錐型密封 附件球面密封 卡套螺紋 無固定裝置 特殊定制 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
編號 | 探頭直徑 | |||||||
R | Min .1mm max .25mm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
編號 | 采集頻率 | |||||||
PL | 保護管直徑Φ4<5S Φ12<10S | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
編號 | 接液材質 | |||||||
C1 C2 C3 | 316L不銹鋼 304 不銹鋼 特殊定制 | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | |
編號 | 防護等級 | |||||||
F1 F2 F3 | IP65 IP67 IP69 | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | |
編號 | 顯示 | |||||||
X1 X11 | LCD顯示 LED顯示 | ? ? | ? ? | ? ? | ? | ? ? | ? ? | |
編號 | 報警 | |||||||
PN | 開關量輸出 (1路報警 PN1 ...) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
編號 | 特殊處理 | |||||||
K | 抗振動 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
編號 | 特殊處理 | |||||||
M | 耐摩擦 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
編號 | 附件 | |||||||
X1 Z1 G1 F1 F2 F3 F4 FF G1 C1 R1 W11 FB | 信號隔離柵 轉接螺紋附件 閥組管件 ATEX本安認證 ATEX防爆認證 ATEX隔爆認證 ATEX本安認證 FM 隔爆認證 校驗證書 耐壓測試 軟件組態 衛生型安裝附件 非標定制 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
型號-結構-電器-元件-量程 - 輸出信號- PT數量 -供電-精度-連接- 探頭直徑/接液材質W / 23 / 4 / ZP / L3 / A / N1 / V1 / J2 / D / R6 / C1 W/普通/一體化/PT100 / 0-150°/電流信號/ PT100×1 /無源/0.25% /1.5寸卡箍/ 6mm / 316L |
